Description

Modèles SB-5D/DL, SB-7D/DL, SB-9D/DL
Nos bains-marie à agitation sont livrés avec des supports à ressort ou des pinces-flacons tulipes pour maintenir les échantillons. Le réchauffeur (et la pompe de recirculation, en option) permet une uniformité parfaite de la température autour des échantillons.
Aucun élément n’est soudé au bain-marie en acier inoxydable et ses coins arrondis, lui confère un nettoyage aisé. Un robinet est également incorporé pour faciliter la vidange du bain. Les plateformes seront adaptées aux dimensions des l’Erlenmeyer : capacité de 50, 125, 250, 500 ou 1000ml.
Les commandes de vitesse et de température sont faciles à utiliser. La vitesse d’agitation est réglable et la rétroaction électronique via l’affichage numérique par LED assure la vitesse et la température de l’eau correctement maintenues. En outre, la conception intègre un système de protection contre la surchauffe qui suit la température réglée et commande le chauffage en cas de défaut.
Un choix de couvercle en acier inoxydable est également disponible, conçu pour réduire la perte de chaleur et l’évaporation.
Modèle | SB-5D/DL | SB-7D/DL | SB-9D/DL |
Gamme de température | RT+5°C – +99,9°C | RT+5°C – +99,9°C | RT+5°C – +99,9°C |
Gamme de température DL | +10°C – +99,9°C | +10°C – +99,9°C | +10°C – +99,9°C |
Variation de la température | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C |
Uniformité de la température | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C | ±0,5°C @ 25°C |
Précision de la température | ±0,1°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
Contrôleur | Microprocesseur PID | Microprocesseur PID | Microprocesseur PID |
Alarme | Haute température | Haute (basse pour DL) température | Haute (basse pour DL) température |
Vitesse d’agitation (rpm) | 20 – 200 | 20 – 200 | 20 – 200 |
Amplitude (mm) | 25 | 25 | 25 |
Quantité de flacons | 50ml=6 / 125ml=4 / 250ml=2 / 500ml=1 / 1L=1 | 50ml=16 / 125ml=9 / 250ml=6 / 500ml=3 / 1L=2 / 2L=1 | 50ml=24 / 125ml=12 / 250ml=9 / 500ml=6 / 1L=4 / 2L=2 |
Circulation d’eau | Pompe à recirculation intégrée | Pompe à recirculation intégrée | Pompe à recirculation intégrée |
Capacité de chauffe (W) | 1000 | 1000 | 1500 |
Capacité de refroidissement DL | — | Adaptée à la gamme de température | Adaptée à la gamme de température |
Dimensions (L x P x H) en mm | 465 x 290 x 260 | 745 x 350 x 380 | 890 x 440 x 440 |
Dimensions DL (L x P x H) en mm | — | 780 x 365 x 810 | 890 x 435 x 815 |
Volume utile (L) | 10 | 21 | 35 |
Volume utile DL (L) | — | 25 | 52 |
Matériau intérieur | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 | Acier inoxydable #304 |
Matériau extérieur | Acier revêtu | Acier revêtu | Acier revêtu |
Couvercle | à poignées, en acier inoxydable | à poignées, en acier inoxydable | à poignées, en acier inoxydable |
Type de flacons | de votre choix | de votre choix | de votre choix |
sécurités | Protection contre les surchauffes et les surcharges / Démarrage lent | Protection contre les surchauffes et les surcharges / Démarrage lent | Protection contre les surchauffes et les surcharges / Démarrage lent |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.